Akcjonariat
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
|---|---|---|---|---|
| Gaming Factory S.A. | 2 020 685 | 23,86% | 2 020 685 | 23,86% |
| GSB Fundacja Rodzinna* | 567 500 | 6,7% | 567 500 | 6,7% |
| Dawid Sulkowski | 424 000 | 5,01% | 424 000 | 5,01% |
| Pozostali | 5 457 815 | 64,43% | 5 457 815 | 64,43% |
| Razem | 8 470 000 | 100% | 8 470 000 | 100% |
*Bezpośrednio, pośrednio przez GSB Invest sp. z o.o. oraz Mateusza Zawadzkiego


