Akcjonariat
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach | 
|---|---|---|---|---|
| Artur Górski | 200 000 | 6,31% | 200 000 | 6,31% | 
| Aleksy Uchański | 225 400 | 7,11% | 225 400 | 7,11% | 
| Jakub Trzebiński | 316 683 | 9,99% | 316 683 | 9,99% | 
| Gaming Factory S.A. | 870 685 | 27,47% | 870 685 | 27,47% | 
| Pozostali | 1 557 232 | 49,12% | 1 557 232 | 49,12% | 
| Suma | 3 170 000 | 100% | 3 170 000 | 100% | 


