Akcjonariat
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
|---|---|---|---|---|
| Artur Górski | 200 000 | 6,31% | 200 000 | 6,31% |
| Jakub Trzebiński | 316 683 | 9,99% | 316 683 | 9,99% |
| Gaming Factory S.A. | 870 685 | 27,47% | 870 685 | 27,47% |
| Pozostali | 1 782 632 | 56,23% | 1 782 632 | 56,23% |
| Razem | 3 170 000 | 100% | 3 170 000 | 100% |


